Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Notas. Bienes de consumo de lujo, mercancía con mayor porcentaje de crecimiento | 86 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Bienes de consumo de lujo, mercancía con mayor porcentaje de crecimiento | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 |
| January 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Bienes de consumo de lujo, mercancía con mayor porcentaje de crecimiento | 3 | 8 | 19 | 18 | 14 | 3 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| F0308166.pdf | 26 |
| F0308166_transcripcion.txt | 11 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 33 |
| China | 13 |
| Vietnam | 10 |
| Argentina | 3 |
| Spain | 2 |
| Kazakhstan | 2 |
| Uzbekistan | 2 |
| Brazil | 1 |
| Canada | 1 |
| Chile | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Beijing | 3 |
| Mountain View | 3 |
| Buffalo | 2 |
| Miami | 2 |
| San Mateo | 2 |
| Almaty | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Atyrau | 1 |
| Augusta | 1 |
| Brooklyn | 1 |





