Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Notas. Asegurar un cambio radical de clima en la producción y en el consumo de un país | 70 |
Visitas al mes
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Asegurar un cambio radical de clima en la producción y en el consumo de un país | 3 | 9 | 3 | 5 | 1 |
| marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Asegurar un cambio radical de clima en la producción y en el consumo de un país | 5 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| F0210029.pdf | 18 |
| F0210029_transcripcion.txt | 7 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 29 |
| China | 6 |
| Argentina | 4 |
| España | 4 |
| Ucrania | 4 |
| Vietnam | 4 |
| Japón | 2 |
| México | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Albania | 1 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 10 |
| Mountain View | 3 |
| Beijing | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Avon | 1 |
| Bac Giang | 1 |
| Baoding | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Chanshan | 1 |
| Charlotte | 1 |





