Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Emancipación de la mujer | 84 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emancipación de la mujer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emancipación de la mujer | 9 | 20 | 11 | 5 | 5 | 0 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Emancipación de la mujer | 1 | 3 | 9 | 4 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| 01509290.pdf | 21 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 40 |
| China | 22 |
| Brazil | 4 |
| Vietnam | 4 |
| Mexico | 3 |
| Argentina | 2 |
| Colombia | 2 |
| Australia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 16 |
| Buffalo | 3 |
| Los Angeles | 2 |
| Quanzhou | 2 |
| Shenyang | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Bazhou | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Campana | 1 |





