Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Notas. Coste de vida: índices de la subida en los diversos países extranjeros y España | 48 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Coste de vida: índices de la subida en los diversos países extranjeros y España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Coste de vida: índices de la subida en los diversos países extranjeros y España | 3 | 6 | 13 | 3 | 4 | 0 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Notas. Coste de vida: índices de la subida en los diversos países extranjeros y España | 2 | 0 | 13 | 2 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| F0514007.pdf | 6 |
| F0514007_transcripcion.txt | 1 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| China | 15 |
| United States | 14 |
| Spain | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Argentina | 2 |
| Mexico | 2 |
| Brazil | 1 |
| Canada | 1 |
| Chile | 1 |
| Ethiopia | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 5 |
| Buffalo | 3 |
| Beijing | 2 |
| Salvatierra | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Chanshan | 1 |
| Concepción | 1 |
| Dallas | 1 |
| Des Moines | 1 |
| Foshan | 1 |





