Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Notas. Diversidad del problema social: Problema de equilibrio | 74 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Diversidad del problema social: Problema de equilibrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Diversidad del problema social: Problema de equilibrio | 14 | 8 | 19 | 7 | 2 | 0 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Notas. Diversidad del problema social: Problema de equilibrio | 7 | 0 | 11 | 5 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| F0123018.pdf | 7 |
| F0123018_transcripcion.txt | 1 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 38 |
| China | 14 |
| Vietnam | 5 |
| Singapore | 4 |
| Brazil | 3 |
| Spain | 3 |
| Mexico | 2 |
| Colombia | 1 |
| Tunisia | 1 |
| South Africa | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 9 |
| Buffalo | 3 |
| Chanshan | 3 |
| Singapore | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Beijing | 2 |
| San Jose | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Cheyenne | 1 |
| Ciudad Juárez | 1 |





