Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Notas. Programa modular integrable con planes de oficialía, maestría e ingeniería técnica. Reformas | 46 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Notas. Programa modular integrable con planes de oficialía, maestría e ingeniería técnica. Reformas | 1 | 4 | 7 | 7 |
| January 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Notas. Programa modular integrable con planes de oficialía, maestría e ingeniería técnica. Reformas | 5 | 9 | 12 | 1 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| F0305023.pdf | 7 |
| F0305023_transcripcion.txt | 3 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 10 |
| Vietnam | 10 |
| China | 6 |
| Argentina | 3 |
| Colombia | 2 |
| Spain | 2 |
| Germany | 1 |
| Egypt | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Israel | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Baghdad | 1 |
| Chanshan | 1 |
| Heitersheim | 1 |
| La Plata | 1 |
| Muscat | 1 |
| Piguee | 1 |
| Pittsburgh | 1 |





