Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Notas. El primer problema: La Escuela tiene que ser una empresa. Asamblea 1960 | 70 |
Visitas al mes
| junio 2025 | |
|---|---|
| Notas. El primer problema: La Escuela tiene que ser una empresa. Asamblea 1960 | 1 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notas. El primer problema: La Escuela tiene que ser una empresa. Asamblea 1960 | 1 | 4 | 9 | 5 | 2 |
| marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notas. El primer problema: La Escuela tiene que ser una empresa. Asamblea 1960 | 4 | 10 | 13 | 18 | 3 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| F0305019.pdf | 14 |
| F0305019_transcripcion.txt | 4 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 26 |
| China | 11 |
| Vietnam | 7 |
| Japón | 6 |
| España | 3 |
| Colombia | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Ucrania | 2 |
| Albania | 1 |
| Argentina | 1 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Mountain View | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Bay Shore | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Bolton | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Cairo | 1 |
| Cape Town | 1 |





