Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Notas. Planteamiento general de la Educación en colaboración con el UNESCO. Madrid 04-08/04/1962 | 43 |
Visitas al mes
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Notas. Planteamiento general de la Educación en colaboración con el UNESCO. Madrid 04-08/04/1962 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| enero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Notas. Planteamiento general de la Educación en colaboración con el UNESCO. Madrid 04-08/04/1962 | 5 | 8 | 14 | 1 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| F0301025.pdf | 4 |
| F0301025_transcripcion.txt | 2 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 10 |
| China | 6 |
| Vietnam | 6 |
| Argentina | 3 |
| Brasil | 2 |
| España | 2 |
| Iraq | 2 |
| Jamaica | 2 |
| Azerbaiyán | 1 |
| República Dominicana | 1 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Beijing | 2 |
| Al Hillah | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Baku | 1 |
| Birmingham | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Bury | 1 |
| Chanshan | 1 |
| Foz do Iguaçu | 1 |
| Guayaquil | 1 |





