Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Notas. Planteamiento general de la Educación en colaboración con el UNESCO. Madrid 04-08/04/1962 | 43 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Notas. Planteamiento general de la Educación en colaboración con el UNESCO. Madrid 04-08/04/1962 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| January 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Notas. Planteamiento general de la Educación en colaboración con el UNESCO. Madrid 04-08/04/1962 | 5 | 8 | 14 | 1 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| F0301025.pdf | 4 |
| F0301025_transcripcion.txt | 2 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 10 |
| China | 6 |
| Vietnam | 6 |
| Argentina | 3 |
| Brazil | 2 |
| Spain | 2 |
| Iraq | 2 |
| Jamaica | 2 |
| Azerbaijan | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Beijing | 2 |
| Al Hillah | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Baku | 1 |
| Birmingham | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Bury | 1 |
| Chanshan | 1 |
| Foz do Iguaçu | 1 |
| Guayaquil | 1 |





