Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Notas. La cooperativa no es una sociedad anónima en que todos son accionistas | 99 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. La cooperativa no es una sociedad anónima en que todos son accionistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. La cooperativa no es una sociedad anónima en que todos son accionistas | 3 | 6 | 11 | 10 | 1 | 0 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. La cooperativa no es una sociedad anónima en que todos son accionistas | 1 | 2 | 3 | 19 | 17 | 13 | 5 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| F0201100.pdf | 30 |
| F0201100_transcripcion.txt | 9 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 45 |
| China | 18 |
| Vietnam | 4 |
| Germany | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Spain | 2 |
| Japan | 2 |
| Argentina | 1 |
| Australia | 1 |
| Bangladesh | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 12 |
| Beijing | 6 |
| Mountain View | 4 |
| Ashburn | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Algiers | 1 |
| Bizerte | 1 |
| Changshu City | 1 |
| Changzhou | 1 |
| Chanshan | 1 |





