Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Notas. El cooperativismo es una solución. Afirmación de unos valores | 25 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Notas. El cooperativismo es una solución. Afirmación de unos valores | 3 | 3 | 2 | 7 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Notas. El cooperativismo es una solución. Afirmación de unos valores | 1 | 1 | 4 | 4 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| F0201052.pdf | 4 |
| F0201052_transcripcion.txt | 1 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 10 |
| China | 5 |
| Vietnam | 3 |
| Spain | 2 |
| Argentina | 1 |
| Australia | 1 |
| Brazil | 1 |
| Nigeria | 1 |
| Senegal | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Ashburn | 2 |
| Beijing | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Chanshan | 1 |
| Chicago | 1 |
| Dakar | 1 |
| Glen Iris | 1 |
| Greenville | 1 |
| Joaima | 1 |
| La Rioja | 1 |





