Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Notas. El progreso material ha sido más rápido que el social | 32 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Notas. El progreso material ha sido más rápido que el social | 1 | 5 | 5 | 8 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Notas. El progreso material ha sido más rápido que el social | 2 | 1 | 8 | 2 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| F0201006.pdf | 4 |
| F0201006_transcripcion.txt | 1 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| China | 13 |
| United States | 7 |
| Argentina | 2 |
| Australia | 2 |
| Spain | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Brazil | 1 |
| Canada | 1 |
| Ethiopia | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Beijing | 5 |
| Ashburn | 2 |
| Glen Iris | 2 |
| Buffalo | 1 |
| Chajari | 1 |
| Chanshan | 1 |
| Jinan | 1 |
| Juiz de Fora | 1 |
| Liaoyang | 1 |
| London | 1 |





