Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Notas. El problema de la cogestión | 130 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. El problema de la cogestión | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 |
| February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. El problema de la cogestión | 3 | 15 | 16 | 33 | 21 | 20 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| F0124005.pdf | 19 |
| F0124005_transcripcion.txt | 19 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 41 |
| China | 21 |
| Vietnam | 12 |
| Canada | 5 |
| Argentina | 4 |
| Spain | 3 |
| United Kingdom | 3 |
| South Africa | 3 |
| Australia | 2 |
| Chile | 2 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Beijing | 6 |
| Mountain View | 6 |
| Hanoi | 3 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Johannesburg | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| San Jose | 2 |
| San Mateo | 2 |
| Aberystwyth | 1 |
| Baghdad | 1 |





