Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Método para la adaptación de transformaciones M2M legadas ante cambios en la lógica de mapeo y a extensiones de metamodelos mediante perfiles | 357 |
Visitas al mes
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Método para la adaptación de transformaciones M2M legadas ante cambios en la lógica de mapeo y a extensiones de metamodelos mediante perfiles | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Método para la adaptación de transformaciones M2M legadas ante cambios en la lógica de mapeo y a extensiones de metamodelos mediante perfiles | 1 | 5 | 9 | 1 | 12 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Método para la adaptación de transformaciones M2M legadas ante cambios en la lógica de mapeo y a extensiones de metamodelos mediante perfiles | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 |
julio 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Método para la adaptación de transformaciones M2M legadas ante cambios en la lógica de mapeo y a extensiones de metamodelos mediante perfiles | 2 | 6 | 9 | 5 | 2 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Método para la adaptación de transformaciones M2M legadas ante cambios en la lógica de mapeo y a extensiones de metamodelos mediante perfiles | 3 | 5 | 3 | 1 | 19 | 5 |
julio 2022 | agosto 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Método para la adaptación de transformaciones M2M legadas ante cambios en la lógica de mapeo y a extensiones de metamodelos mediante perfiles | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Método para la adaptación de transformaciones M2M legadas ante cambios en la lógica de mapeo y a extensiones de metamodelos mediante perfiles | 7 | 29 | 9 | 3 | 4 | 11 |
julio 2023 | agosto 2023 | |
---|---|---|
Método para la adaptación de transformaciones M2M legadas ante cambios en la lógica de mapeo y a extensiones de metamodelos mediante perfiles | 2 | 3 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Método para la adaptación de transformaciones M2M legadas ante cambios en la lógica de mapeo y a extensiones de metamodelos mediante perfiles | 3 | 10 | 1 | 29 | 10 | 10 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Método para la adaptación de transformaciones M2M legadas ante cambios en la lógica de mapeo y a extensiones de metamodelos mediante perfiles | 17 | 8 | 33 | 8 | 17 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
Agirre Bastegieta Joseba Andoni.pdf | 146 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 171 |
Estados Unidos | 78 |
China | 29 |
Singapur | 14 |
Alemania | 8 |
Rusia | 8 |
Australia | 7 |
Irlanda | 7 |
Japón | 6 |
Argentina | 3 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 163 |
Shanghai | 17 |
Singapore | 13 |
Boardman | 11 |
Dublin | 7 |
San Mateo | 4 |
Moscow | 3 |
Placentia | 3 |
Madrid | 2 |
Melbourne | 2 |