Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Notas. Sentir con el débil: Crítica a las jovenes | 26 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| July 2025 | August 2025 | October 2025 | November 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Notas. Sentir con el débil: Crítica a las jovenes | 1 | 3 | 7 | 3 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Notas. Sentir con el débil: Crítica a las jovenes | 2 | 1 | 7 | 2 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| F0419001.pdf | 7 |
| F0419001_transcripcion.txt | 3 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 11 |
| Spain | 4 |
| Argentina | 1 |
| Brazil | 1 |
| China | 1 |
| Colombia | 1 |
| Denmark | 1 |
| Iraq | 1 |
| Morocco | 1 |
| Mexico | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Ashburn | 3 |
| Bilbao | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Salvatierra | 2 |
| San Mateo | 2 |
| Baghdad | 1 |
| Barrancabermeja | 1 |
| Chanshan | 1 |
| Copenhagen | 1 |
| Monterrey | 1 |





