Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Notas. Jóvenes firmes, personalidad sólida. Charla 24/09/1952 | 54 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Jóvenes firmes, personalidad sólida. Charla 24/09/1952 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Jóvenes firmes, personalidad sólida. Charla 24/09/1952 | 2 | 1 | 12 | 12 | 1 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| F0406014.pdf | 6 |
| F0406014_transcripcion.txt | 1 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 17 |
| China | 10 |
| Vietnam | 9 |
| Argentina | 3 |
| Spain | 3 |
| Ecuador | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Austria | 1 |
| Canada | 1 |
| Colombia | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Buffalo | 5 |
| San Mateo | 4 |
| Beijing | 2 |
| Bilbao | 2 |
| Aberystwyth | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Campbell River | 1 |
| Castelar | 1 |





