Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Development and optimization of a finite element model with remeshing and Lagrangian formulation for the simulation of high deformation manufacturing processes | 332 |
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|
| Development and optimization of a finite element model with remeshing and Lagrangian formulation for the simulation of high deformation manufacturing processes | 126 | 64 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Development and optimization of a finite element model with remeshing and Lagrangian formulation for the simulation of high deformation manufacturing processes | 31 | 40 | 37 | 14 | 1 |
| enero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|
| Development and optimization of a finite element model with remeshing and Lagrangian formulation for the simulation of high deformation manufacturing processes | 14 | 5 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| PROCIR_CMMO 2025_IVM_R3.pdf | 98 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 171 |
| China | 47 |
| Japón | 21 |
| Singapur | 15 |
| Brasil | 12 |
| España | 12 |
| Vietnam | 10 |
| Ucrania | 5 |
| Bangladesh | 4 |
| Argentina | 2 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 111 |
| Singapore | 13 |
| Beijing | 10 |
| Buffalo | 8 |
| Teruel | 7 |
| Madrid | 3 |
| Dongguan | 2 |
| Langfang | 2 |
| New York | 2 |
| Odesa | 2 |





