Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Analysis of Multiphase Permanent Magnet Motors via Space-Harmonic Model | 427 |
Visitas al mes
| diciembre 2024 | enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analysis of Multiphase Permanent Magnet Motors via Space-Harmonic Model | 0 | 29 | 19 | 11 | 73 | 54 |
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analysis of Multiphase Permanent Magnet Motors via Space-Harmonic Model | 0 | 19 | 48 | 41 | 14 | 11 |
| diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Analysis of Multiphase Permanent Magnet Motors via Space-Harmonic Model | 0 | 25 | 6 | 13 | 23 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Analysis of Multiphase Permanent Magnet Motors via Space-Harmonic Model.pdf | 119 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 224 |
| China | 55 |
| Singapur | 28 |
| Vietnam | 13 |
| Japón | 12 |
| Brasil | 9 |
| Alemania | 9 |
| India | 8 |
| Ucrania | 8 |
| Australia | 6 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 89 |
| Singapore | 23 |
| Placentia | 9 |
| Buffalo | 7 |
| Mumbai | 7 |
| Beijing | 5 |
| Kyiv | 5 |
| Los Angeles | 4 |
| Johannesburg | 3 |
| Odesa | 3 |





