Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Pertsonen erantzukizuna enpresa kooperatiboan | 1191 |
Visitas al mes
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertsonen erantzukizuna enpresa kooperatiboan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertsonen erantzukizuna enpresa kooperatiboan | 184 | 16 | 36 | 16 | 38 | 15 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertsonen erantzukizuna enpresa kooperatiboan | 70 | 28 | 23 | 124 | 143 | 119 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertsonen erantzukizuna enpresa kooperatiboan | 28 | 33 | 46 | 32 | 16 | 4 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pertsonen erantzukizuna enpresa kooperatiboan | 21 | 18 | 25 | 56 | 39 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| LANKI_18_Pertsonen_erantzukizuna_enpresa_kooperatiboan.pdf | 377 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 561 |
| España | 230 |
| China | 71 |
| Vietnam | 46 |
| Singapur | 32 |
| Alemania | 30 |
| Japón | 26 |
| Francia | 16 |
| Brasil | 13 |
| Holanda | 13 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 337 |
| Singapore | 26 |
| Andover | 15 |
| Boardman | 15 |
| Placentia | 15 |
| Aretxabaleta | 9 |
| Hanoi | 8 |
| Madrid | 8 |
| Noain | 8 |
| Valencia | 8 |





