Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Relational Paradigm Approach to Sustainability Education: Business Models for Rural Ecosystems | 776 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| June 2024 | |
|---|---|
| Relational Paradigm Approach to Sustainability Education: Business Models for Rural Ecosystems | 23 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relational Paradigm Approach to Sustainability Education: Business Models for Rural Ecosystems | 19 | 9 | 36 | 40 | 25 | 13 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relational Paradigm Approach to Sustainability Education: Business Models for Rural Ecosystems | 62 | 41 | 46 | 231 | 53 | 85 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relational Paradigm Approach to Sustainability Education: Business Models for Rural Ecosystems | 12 | 16 | 26 | 10 | 4 | 3 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | |
|---|---|---|---|
| Relational Paradigm Approach to Sustainability Education: Business Models for Rural Ecosystems | 15 | 4 | 3 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| ID299_ZEBRYTE_exabstract_Relational_Paradigm_Approach_To_Sustainability_Education.pdf | 84 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 515 |
| Singapore | 61 |
| Lithuania | 40 |
| Vietnam | 31 |
| China | 27 |
| Japan | 15 |
| India | 8 |
| Belgium | 7 |
| Germany | 7 |
| Ukraine | 7 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 383 |
| Singapore | 57 |
| Boardman | 23 |
| Placentia | 20 |
| Rokiškis | 18 |
| Vilnius | 15 |
| Mumbai | 5 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Los Angeles | 3 |
| Odesa | 3 |





