Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Service Design for Fostering the Transition to Circular Economy amidst Paradoxes | 466 |
Visitas al mes
| junio 2024 | |
|---|---|
| Service Design for Fostering the Transition to Circular Economy amidst Paradoxes | 29 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Service Design for Fostering the Transition to Circular Economy amidst Paradoxes | 22 | 6 | 48 | 14 | 25 | 16 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Service Design for Fostering the Transition to Circular Economy amidst Paradoxes | 24 | 11 | 10 | 107 | 20 | 22 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Service Design for Fostering the Transition to Circular Economy amidst Paradoxes | 10 | 29 | 27 | 14 | 2 | 7 |
| enero 2026 | febrero 2026 | |
|---|---|---|
| Service Design for Fostering the Transition to Circular Economy amidst Paradoxes | 16 | 7 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| ID290_KHITOUS_shortpap_Service_design_for_fostering_the_transition_to_circular_economy_amidst.pdf | 165 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 275 |
| China | 42 |
| Japón | 25 |
| Singapur | 21 |
| Vietnam | 15 |
| Australia | 14 |
| Bélgica | 9 |
| Alemania | 7 |
| India | 5 |
| Argentina | 4 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 121 |
| Boardman | 23 |
| Singapore | 20 |
| Placentia | 18 |
| Mumbai | 4 |
| Andover | 3 |
| Brisbane | 3 |
| Adelaide | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Jerusalem | 2 |





