Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Circular Economy Through Living Community | 914 |
Visitas al mes
| junio 2024 | |
|---|---|
| Circular Economy Through Living Community | 27 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circular Economy Through Living Community | 312 | 7 | 44 | 22 | 40 | 32 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circular Economy Through Living Community | 34 | 27 | 18 | 109 | 34 | 41 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circular Economy Through Living Community | 25 | 38 | 34 | 12 | 10 | 8 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Circular Economy Through Living Community | 26 | 13 | 1 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| ID141_VAN-STAM_fullpap_Circular_Economy_through_Living_Community.pdf | 156 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 508 |
| Irlanda | 89 |
| China | 60 |
| Holanda | 56 |
| Singapur | 28 |
| Japón | 19 |
| Australia | 17 |
| India | 16 |
| Vietnam | 10 |
| Francia | 8 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 105 |
| Visalia | 25 |
| Singapore | 24 |
| Placentia | 17 |
| Boardman | 16 |
| Mumbai | 12 |
| Amsterdam | 6 |
| Paris | 6 |
| Andover | 4 |
| Apeldoorn | 4 |





