Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Exploring a Methodological Approach to Assessing the Potential Impact of the Implementation of Circular Economy Strategies on Regional Economies Through Environmentally Extended Input-Output Tables | 649 |
Visitas al mes
| mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|
| Exploring a Methodological Approach to Assessing the Potential Impact of the Implementation of Circular Economy Strategies on Regional Economies Through Environmentally Extended Input-Output Tables | 41 | 29 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploring a Methodological Approach to Assessing the Potential Impact of the Implementation of Circular Economy Strategies on Regional Economies Through Environmentally Extended Input-Output Tables | 21 | 11 | 49 | 24 | 39 | 27 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploring a Methodological Approach to Assessing the Potential Impact of the Implementation of Circular Economy Strategies on Regional Economies Through Environmentally Extended Input-Output Tables | 34 | 14 | 28 | 112 | 46 | 34 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploring a Methodological Approach to Assessing the Potential Impact of the Implementation of Circular Economy Strategies on Regional Economies Through Environmentally Extended Input-Output Tables | 23 | 24 | 28 | 10 | 15 | 13 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Exploring a Methodological Approach to Assessing the Potential Impact of the Implementation of Circular Economy Strategies on Regional Economies Through Environmentally Extended Input-Output Tables | 21 | 3 | 3 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Exploring a Methodological Approach to Assessing the Potential Impact of Circular Economy.pdf | 1 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 446 |
| China | 50 |
| Singapur | 39 |
| Japón | 22 |
| Australia | 12 |
| Bélgica | 12 |
| India | 9 |
| Vietnam | 8 |
| Brasil | 5 |
| Argentina | 4 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 137 |
| Ashburn | 87 |
| Singapore | 28 |
| Boardman | 27 |
| Seattle | 19 |
| Placentia | 16 |
| Buffalo | 13 |
| Andover | 9 |
| San Jose | 6 |
| Mumbai | 5 |





