Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Perfilado 4.0: ayuda a la puesta a punto y aseguramiento de la calidad en procesos de perfilado | 457 |
Visitas al mes
| abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|
| Perfilado 4.0: ayuda a la puesta a punto y aseguramiento de la calidad en procesos de perfilado | 12 | 14 | 13 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfilado 4.0: ayuda a la puesta a punto y aseguramiento de la calidad en procesos de perfilado | 18 | 3 | 25 | 14 | 20 | 15 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfilado 4.0: ayuda a la puesta a punto y aseguramiento de la calidad en procesos de perfilado | 14 | 2 | 10 | 104 | 12 | 28 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfilado 4.0: ayuda a la puesta a punto y aseguramiento de la calidad en procesos de perfilado | 5 | 26 | 60 | 7 | 7 | 18 |
| enero 2026 | febrero 2026 | |
|---|---|---|
| Perfilado 4.0: ayuda a la puesta a punto y aseguramiento de la calidad en procesos de perfilado | 25 | 5 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Perfilado 4.0 ayuda a la puesta a punto y aseguramiento de la calidad en procesos de perfilado.pdf | 100 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 264 |
| China | 44 |
| Singapur | 35 |
| Japón | 16 |
| Vietnam | 15 |
| Australia | 11 |
| Argentina | 9 |
| España | 8 |
| Alemania | 6 |
| Canadá | 5 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 114 |
| Singapore | 30 |
| Boardman | 20 |
| Buffalo | 11 |
| Los Angeles | 6 |
| Mumbai | 5 |
| Adelaide | 3 |
| Dallas | 3 |
| Melbourne | 3 |
| Mountain View | 3 |





