Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Impact of long-term resource variations on wave energy Farms: The Icelandic case | 574 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact of long-term resource variations on wave energy Farms: The Icelandic case | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 6 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact of long-term resource variations on wave energy Farms: The Icelandic case | 13 | 7 | 57 | 11 | 21 | 26 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact of long-term resource variations on wave energy Farms: The Icelandic case | 4 | 19 | 7 | 106 | 20 | 43 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact of long-term resource variations on wave energy Farms: The Icelandic case | 11 | 20 | 21 | 6 | 1 | 3 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact of long-term resource variations on wave energy Farms: The Icelandic case | 7 | 2 | 11 | 23 | 41 | 49 | 12 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua |
|---|
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 314 |
| China | 77 |
| Japan | 27 |
| Vietnam | 24 |
| Singapore | 23 |
| India | 13 |
| Australia | 12 |
| Belgium | 8 |
| Germany | 8 |
| Canada | 7 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 158 |
| Boardman | 17 |
| Singapore | 13 |
| Mumbai | 8 |
| Beijing | 7 |
| San Jose | 7 |
| Los Angeles | 5 |
| Placentia | 5 |
| Buffalo | 4 |
| Kyiv | 4 |





