Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Impact of long-term resource variations on wave energy Farms: The Icelandic case | 439 |
Visitas al mes
| abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|
| Impact of long-term resource variations on wave energy Farms: The Icelandic case | 11 | 16 | 6 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact of long-term resource variations on wave energy Farms: The Icelandic case | 13 | 7 | 57 | 11 | 21 | 26 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact of long-term resource variations on wave energy Farms: The Icelandic case | 4 | 19 | 7 | 106 | 20 | 43 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact of long-term resource variations on wave energy Farms: The Icelandic case | 11 | 20 | 21 | 6 | 1 | 3 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Impact of long-term resource variations on wave energy Farms: The Icelandic case | 7 | 2 | 1 |
Descargas del fichero
| Visitas |
|---|
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 250 |
| China | 61 |
| Japón | 25 |
| Singapur | 22 |
| Australia | 12 |
| India | 11 |
| Bélgica | 8 |
| Alemania | 8 |
| Canadá | 5 |
| Ucrania | 5 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 157 |
| Boardman | 17 |
| Singapore | 12 |
| Mumbai | 8 |
| Placentia | 5 |
| Kyiv | 4 |
| Andover | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Beijing | 2 |
| Brisbane | 2 |





