Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Digital twin development for the sensitivity analysis of near solidus forming process | 4135 |
Visitas al mes
| marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Digital twin development for the sensitivity analysis of near solidus forming process | 10 | 52 | 120 | 20 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital twin development for the sensitivity analysis of near solidus forming process | 28 | 12 | 32 | 17 | 20 | 24 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital twin development for the sensitivity analysis of near solidus forming process | 668 | 488 | 251 | 1946 | 305 | 45 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital twin development for the sensitivity analysis of near solidus forming process | 29 | 16 | 20 | 3 | 3 | 6 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Digital twin development for the sensitivity analysis of near solidus forming process | 11 | 7 | 2 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Digital twin development for the sensitivity analysis of near solidus forming process.pdf | 195 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 3245 |
| Singapur | 567 |
| Vietnam | 147 |
| China | 60 |
| Japón | 14 |
| España | 12 |
| Australia | 10 |
| Israel | 9 |
| Alemania | 7 |
| Bélgica | 5 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 2988 |
| Singapore | 562 |
| Ashburn | 80 |
| Shanghai | 32 |
| Ho Chi Minh City | 25 |
| Boardman | 20 |
| Placentia | 10 |
| Hanoi | 9 |
| Jerusalem | 9 |
| Bilbao | 8 |





