Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Design of a new simulative tribotest for warm forming applications having high contact pressure and surface enlargement | 2617 |
Visitas al mes
| marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Design of a new simulative tribotest for warm forming applications having high contact pressure and surface enlargement | 1 | 17 | 102 | 11 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Design of a new simulative tribotest for warm forming applications having high contact pressure and surface enlargement | 18 | 8 | 28 | 11 | 23 | 13 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Design of a new simulative tribotest for warm forming applications having high contact pressure and surface enlargement | 397 | 312 | 133 | 1281 | 151 | 10 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Design of a new simulative tribotest for warm forming applications having high contact pressure and surface enlargement | 9 | 22 | 31 | 5 | 9 | 5 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Design of a new simulative tribotest for warm forming applications having high contact pressure and surface enlargement | 13 | 5 | 2 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Design of a new simulative tribotest for warm forming applications having high contact pressure and surface enlargement.pdf | 176 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 2017 |
| Singapur | 356 |
| Vietnam | 100 |
| China | 53 |
| Japón | 14 |
| Australia | 11 |
| España | 9 |
| Alemania | 8 |
| Bélgica | 7 |
| Brasil | 7 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 1825 |
| Singapore | 352 |
| Ashburn | 47 |
| Boardman | 16 |
| Ho Chi Minh City | 15 |
| Hanoi | 10 |
| Shanghai | 7 |
| Cáceres | 6 |
| Kansas City | 6 |
| Perth | 3 |





