Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Impact of silicon carbide devices in 2 MW DFIG based wind energy system | 1174 |
Visitas al mes
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact of silicon carbide devices in 2 MW DFIG based wind energy system | 16 | 22 | 38 | 14 | 2 | 5 |
| julio 2023 | agosto 2023 | |
|---|---|---|
| Impact of silicon carbide devices in 2 MW DFIG based wind energy system | 11 | 1 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact of silicon carbide devices in 2 MW DFIG based wind energy system | 1 | 3 | 1 | 23 | 11 | 17 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact of silicon carbide devices in 2 MW DFIG based wind energy system | 20 | 7 | 41 | 10 | 22 | 23 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact of silicon carbide devices in 2 MW DFIG based wind energy system | 191 | 33 | 33 | 384 | 103 | 20 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact of silicon carbide devices in 2 MW DFIG based wind energy system | 19 | 34 | 13 | 13 | 9 | 10 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Impact of silicon carbide devices in 2 MW DFIG based wind energy system | 16 | 7 | 1 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Impact of silicon carbide devices in 2 MW DFIG based wind energy system.pdf | 262 |
| Impact of silicon carbide devices in 2 MW DFIG based wind energy system.mp4 | 12 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 808 |
| España | 81 |
| Singapur | 77 |
| China | 63 |
| Japón | 27 |
| Vietnam | 27 |
| Irlanda | 15 |
| Australia | 13 |
| Brasil | 7 |
| Alemania | 6 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 613 |
| Vitoria-Gasteiz | 74 |
| Singapore | 73 |
| Boardman | 17 |
| Dublin | 15 |
| Shanghai | 15 |
| Chicago | 8 |
| Placentia | 7 |
| Buffalo | 6 |
| Beijing | 5 |





