Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Diseño como habilitador para el cambio: modelo para la medición del impacto del diseño en empresas de servicios | 1288 |
Visitas al mes
| noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|
| Diseño como habilitador para el cambio: modelo para la medición del impacto del diseño en empresas de servicios | 17 | 2 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseño como habilitador para el cambio: modelo para la medición del impacto del diseño en empresas de servicios | 7 | 18 | 13 | 2 | 1 | 3 |
| julio 2023 | agosto 2023 | |
|---|---|---|
| Diseño como habilitador para el cambio: modelo para la medición del impacto del diseño en empresas de servicios | 9 | 2 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseño como habilitador para el cambio: modelo para la medición del impacto del diseño en empresas de servicios | 5 | 5 | 2 | 9 | 13 | 6 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseño como habilitador para el cambio: modelo para la medición del impacto del diseño en empresas de servicios | 23 | 8 | 30 | 10 | 16 | 11 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseño como habilitador para el cambio: modelo para la medición del impacto del diseño en empresas de servicios | 159 | 148 | 92 | 524 | 72 | 24 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseño como habilitador para el cambio: modelo para la medición del impacto del diseño en empresas de servicios | 9 | 12 | 21 | 9 | 5 | 1 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Diseño como habilitador para el cambio. Modelo para la medición del impacto del diseño en empresas de servicios.pdf | 67 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 894 |
| Singapur | 182 |
| España | 61 |
| Vietnam | 48 |
| China | 30 |
| Japón | 15 |
| Australia | 8 |
| Ucrania | 7 |
| Argentina | 6 |
| Irlanda | 6 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 763 |
| Singapore | 175 |
| Vitoria-Gasteiz | 55 |
| Boardman | 18 |
| Ho Chi Minh City | 14 |
| Shanghai | 7 |
| Dublin | 5 |
| Buffalo | 4 |
| Kyiv | 4 |
| Andover | 3 |





