Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Revisión Crítica del Uso del Patient Journey Map en el Diseño Centrado en las Personas | 447 |
Visitas al mes
| noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|
| Revisión Crítica del Uso del Patient Journey Map en el Diseño Centrado en las Personas | 9 | 1 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revisión Crítica del Uso del Patient Journey Map en el Diseño Centrado en las Personas | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| julio 2023 | agosto 2023 | |
|---|---|---|
| Revisión Crítica del Uso del Patient Journey Map en el Diseño Centrado en las Personas | 10 | 2 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revisión Crítica del Uso del Patient Journey Map en el Diseño Centrado en las Personas | 3 | 2 | 2 | 16 | 7 | 4 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revisión Crítica del Uso del Patient Journey Map en el Diseño Centrado en las Personas | 17 | 12 | 38 | 10 | 18 | 14 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revisión Crítica del Uso del Patient Journey Map en el Diseño Centrado en las Personas | 8 | 9 | 11 | 98 | 24 | 33 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revisión Crítica del Uso del Patient Journey Map en el Diseño Centrado en las Personas | 7 | 20 | 18 | 17 | 1 | 15 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Revisión Crítica del Uso del Patient Journey Map en el Diseño Centrado en las Personas.pdf | 97 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 208 |
| España | 66 |
| China | 44 |
| Singapur | 26 |
| Japón | 14 |
| India | 12 |
| Bélgica | 11 |
| Irlanda | 8 |
| Vietnam | 7 |
| Australia | 6 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 103 |
| Vitoria-Gasteiz | 34 |
| Singapore | 22 |
| Boardman | 17 |
| Shanghai | 15 |
| Mumbai | 8 |
| Kyiv | 5 |
| Ashburn | 3 |
| Dublin | 3 |
| Medellín | 3 |





