Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Reuse in safety critical systems : educational use case first experiences | 217 |
Visitas al mes
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reuse in safety critical systems : educational use case first experiences | 0 | 0 | 15 | 13 | 8 | 13 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reuse in safety critical systems : educational use case first experiences | 0 | 5 | 6 | 1 | 12 | 13 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reuse in safety critical systems : educational use case first experiences | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reuse in safety critical systems : educational use case first experiences | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | 13 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Reuse in safety critical systems : educational use case first experiences | 23 | 6 | 28 | 11 | 14 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
Reuse in Safety Critical Systems Educational Use Case First Experiences.pdf | 82 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 87 |
España | 71 |
China | 20 |
Japón | 11 |
Bélgica | 10 |
Australia | 8 |
Alemania | 3 |
Singapur | 3 |
Argentina | 2 |
Indonesia | 1 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 70 |
Boardman | 16 |
Shanghai | 15 |
Ashburn | 13 |
Perth | 4 |
Brisbane | 2 |
Adelaide | 1 |
Bergara | 1 |
Melbourne | 1 |
Quanzhou | 1 |