Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Formación reflexiva del profesorado, clave para la innovación educativa | 842 |
Visitas al mes
| julio 2022 | agosto 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Formación reflexiva del profesorado, clave para la innovación educativa | 6 | 1 | 2 | 4 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formación reflexiva del profesorado, clave para la innovación educativa | 11 | 38 | 36 | 9 | 25 | 7 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
|---|---|---|---|
| Formación reflexiva del profesorado, clave para la innovación educativa | 14 | 6 | 2 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formación reflexiva del profesorado, clave para la innovación educativa | 18 | 3 | 18 | 67 | 28 | 26 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formación reflexiva del profesorado, clave para la innovación educativa | 19 | 9 | 39 | 21 | 35 | 18 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formación reflexiva del profesorado, clave para la innovación educativa | 11 | 14 | 26 | 97 | 17 | 28 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formación reflexiva del profesorado, clave para la innovación educativa | 28 | 25 | 26 | 28 | 7 | 17 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Formación reflexiva del profesorado, clave para la innovación educativa | 35 | 16 | 5 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Formación reflexiva del profesorado, clave para la innovación educativa.pdf | 402 |
| Mapa de géneros.docx | 111 |
| Plantilla para diseñar una SD.doc | 96 |
| Canva de una experiencia de aprendizaje.pptx | 83 |
| Canva para diseñar la interacción.pptx | 83 |
| Plantilla para diseñar una SD.doc | 1 |
| Mapa de géneros.docx | 1 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 336 |
| España | 223 |
| China | 87 |
| Singapur | 29 |
| Japón | 23 |
| Canadá | 10 |
| Irlanda | 10 |
| India | 10 |
| Brasil | 9 |
| Vietnam | 9 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 111 |
| San Mateo | 104 |
| Shanghai | 34 |
| Singapore | 24 |
| Boardman | 19 |
| Placentia | 17 |
| San Jose | 13 |
| Pamplona | 10 |
| Bilbao | 9 |
| Dublin | 8 |





