Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Cost-effectiveness of Opportunity Charging in Non-electrified Railway Lines | 2741 |
Visitas al mes
| junio 2022 | |
|---|---|
| Cost-effectiveness of Opportunity Charging in Non-electrified Railway Lines | 10 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost-effectiveness of Opportunity Charging in Non-electrified Railway Lines | 20 | 17 | 7 | 17 | 2 | 3 |
| febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cost-effectiveness of Opportunity Charging in Non-electrified Railway Lines | 28 | 13 | 3 | 3 | 2 |
| julio 2023 | agosto 2023 | |
|---|---|---|
| Cost-effectiveness of Opportunity Charging in Non-electrified Railway Lines | 1 | 1 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost-effectiveness of Opportunity Charging in Non-electrified Railway Lines | 5 | 6 | 1 | 26 | 15 | 13 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost-effectiveness of Opportunity Charging in Non-electrified Railway Lines | 8 | 17 | 51 | 18 | 22 | 15 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost-effectiveness of Opportunity Charging in Non-electrified Railway Lines | 390 | 329 | 153 | 1218 | 181 | 42 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Cost-effectiveness of Opportunity Charging in Non-electrified Railway Lines.pdf | 195 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 2006 |
| Singapur | 298 |
| Vietnam | 119 |
| España | 80 |
| China | 57 |
| Japón | 54 |
| Australia | 18 |
| Bélgica | 14 |
| India | 12 |
| Irlanda | 11 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 1827 |
| Singapore | 293 |
| Vitoria-Gasteiz | 74 |
| Ho Chi Minh City | 22 |
| Boardman | 21 |
| Shanghai | 18 |
| Hanoi | 9 |
| Placentia | 8 |
| Dublin | 7 |
| Buffalo | 6 |





