Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Microservices for Continuous Deployment, Monitoring and Validation in Cyber-Physical Systems: an Industrial Case Study for Elevators Systems | 533 |
Visitas al mes
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Microservices for Continuous Deployment, Monitoring and Validation in Cyber-Physical Systems: an Industrial Case Study for Elevators Systems | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 16 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Microservices for Continuous Deployment, Monitoring and Validation in Cyber-Physical Systems: an Industrial Case Study for Elevators Systems | 19 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Microservices for Continuous Deployment, Monitoring and Validation in Cyber-Physical Systems: an Industrial Case Study for Elevators Systems | 1 | 17 | 14 | 5 | 7 | 7 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Microservices for Continuous Deployment, Monitoring and Validation in Cyber-Physical Systems: an Industrial Case Study for Elevators Systems | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Microservices for Continuous Deployment, Monitoring and Validation in Cyber-Physical Systems: an Industrial Case Study for Elevators Systems | 12 | 2 | 9 | 37 | 190 | 10 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Microservices for Continuous Deployment, Monitoring and Validation in Cyber-Physical Systems: an Industrial Case Study for Elevators Systems | 22 | 18 | 43 | 11 | 18 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
MicroservicesForContinuousDeploymentMonitoringAndValidationInCyberPhysicall.pdf | 299 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 271 |
España | 125 |
China | 37 |
Japón | 36 |
Singapur | 15 |
Bélgica | 8 |
Canadá | 6 |
Irlanda | 5 |
Australia | 4 |
Alemania | 3 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Ashburn | 157 |
Vitoria-Gasteiz | 121 |
Shanghai | 28 |
Boardman | 25 |
Singapore | 9 |
Dublin | 5 |
San Mateo | 5 |
Montreal | 4 |
Odesa | 3 |
Alexandria | 2 |