Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Microservices for Continuous Deployment, Monitoring and Validation in Cyber-Physical Systems: an Industrial Case Study for Elevators Systems | 1194 |
Visitas al mes
| mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|
| Microservices for Continuous Deployment, Monitoring and Validation in Cyber-Physical Systems: an Industrial Case Study for Elevators Systems | 40 | 16 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microservices for Continuous Deployment, Monitoring and Validation in Cyber-Physical Systems: an Industrial Case Study for Elevators Systems | 19 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microservices for Continuous Deployment, Monitoring and Validation in Cyber-Physical Systems: an Industrial Case Study for Elevators Systems | 1 | 17 | 14 | 5 | 7 | 7 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
|---|---|---|---|
| Microservices for Continuous Deployment, Monitoring and Validation in Cyber-Physical Systems: an Industrial Case Study for Elevators Systems | 5 | 3 | 1 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microservices for Continuous Deployment, Monitoring and Validation in Cyber-Physical Systems: an Industrial Case Study for Elevators Systems | 12 | 2 | 9 | 37 | 190 | 10 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microservices for Continuous Deployment, Monitoring and Validation in Cyber-Physical Systems: an Industrial Case Study for Elevators Systems | 22 | 18 | 43 | 11 | 28 | 18 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microservices for Continuous Deployment, Monitoring and Validation in Cyber-Physical Systems: an Industrial Case Study for Elevators Systems | 91 | 38 | 33 | 237 | 78 | 35 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microservices for Continuous Deployment, Monitoring and Validation in Cyber-Physical Systems: an Industrial Case Study for Elevators Systems | 16 | 31 | 27 | 3 | 4 | 9 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Microservices for Continuous Deployment, Monitoring and Validation in Cyber-Physical Systems: an Industrial Case Study for Elevators Systems | 22 | 8 | 1 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| MicroservicesForContinuousDeploymentMonitoringAndValidationInCyberPhysicall.pdf | 438 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 728 |
| España | 127 |
| China | 88 |
| Singapur | 72 |
| Japón | 51 |
| Vietnam | 28 |
| Australia | 12 |
| Bélgica | 8 |
| Brasil | 8 |
| Canadá | 8 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 383 |
| Ashburn | 158 |
| Vitoria-Gasteiz | 121 |
| Singapore | 66 |
| Boardman | 28 |
| Shanghai | 28 |
| Placentia | 13 |
| Mumbai | 8 |
| Beijing | 6 |
| Buffalo | 5 |





