Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Estudio sobre la influencia de las dimensiones de la responsabilidad social corporativa en la reputación corporativa, la calidad del servicio percibido y la lealtad de los usuarios | 358 |
Hilabeteko bisita-kopurua
February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | |
---|---|---|---|---|
Estudio sobre la influencia de las dimensiones de la responsabilidad social corporativa en la reputación corporativa, la calidad del servicio percibido y la lealtad de los usuarios | 7 | 2 | 7 | 6 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudio sobre la influencia de las dimensiones de la responsabilidad social corporativa en la reputación corporativa, la calidad del servicio percibido y la lealtad de los usuarios | 1 | 9 | 16 | 12 | 1 | 1 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudio sobre la influencia de las dimensiones de la responsabilidad social corporativa en la reputación corporativa, la calidad del servicio percibido y la lealtad de los usuarios | 2 | 10 | 2 | 3 | 10 | 4 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudio sobre la influencia de las dimensiones de la responsabilidad social corporativa en la reputación corporativa, la calidad del servicio percibido y la lealtad de los usuarios | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudio sobre la influencia de las dimensiones de la responsabilidad social corporativa en la reputación corporativa, la calidad del servicio percibido y la lealtad de los usuarios | 33 | 11 | 20 | 2 | 2 | 5 |
July 2023 | August 2023 | |
---|---|---|
Estudio sobre la influencia de las dimensiones de la responsabilidad social corporativa en la reputación corporativa, la calidad del servicio percibido y la lealtad de los usuarios | 4 | 1 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudio sobre la influencia de las dimensiones de la responsabilidad social corporativa en la reputación corporativa, la calidad del servicio percibido y la lealtad de los usuarios | 2 | 6 | 2 | 15 | 15 | 18 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudio sobre la influencia de las dimensiones de la responsabilidad social corporativa en la reputación corporativa, la calidad del servicio percibido y la lealtad de los usuarios | 14 | 10 | 35 | 9 | 21 | 13 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
IruneGomez_Tesis_2014.pdf | 127 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 158 |
United States | 89 |
China | 25 |
Peru | 16 |
Japan | 14 |
Russia | 7 |
Australia | 6 |
Ireland | 4 |
Singapore | 4 |
Belgium | 3 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 148 |
Boardman | 13 |
Ashburn | 9 |
Lima | 8 |
Shanghai | 8 |
Andover | 4 |
Dublin | 4 |
Perez | 3 |
San Mateo | 3 |
Arequipa | 2 |