Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Aspectos psicosociales en transformaciones de empresas de capital privado convencionales en cooperativas de trabajo asociado en el País Vasco y Puerto Rico | 379 |
Hilabeteko bisita-kopurua
January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aspectos psicosociales en transformaciones de empresas de capital privado convencionales en cooperativas de trabajo asociado en el País Vasco y Puerto Rico | 11 | 1 | 2 | 12 | 4 | 4 |
August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Aspectos psicosociales en transformaciones de empresas de capital privado convencionales en cooperativas de trabajo asociado en el País Vasco y Puerto Rico | 1 | 11 | 12 | 3 | 2 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aspectos psicosociales en transformaciones de empresas de capital privado convencionales en cooperativas de trabajo asociado en el País Vasco y Puerto Rico | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 |
July 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aspectos psicosociales en transformaciones de empresas de capital privado convencionales en cooperativas de trabajo asociado en el País Vasco y Puerto Rico | 3 | 4 | 2 | 12 | 6 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aspectos psicosociales en transformaciones de empresas de capital privado convencionales en cooperativas de trabajo asociado en el País Vasco y Puerto Rico | 33 | 10 | 19 | 2 | 1 | 5 |
July 2023 | August 2023 | |
---|---|---|
Aspectos psicosociales en transformaciones de empresas de capital privado convencionales en cooperativas de trabajo asociado en el País Vasco y Puerto Rico | 7 | 3 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aspectos psicosociales en transformaciones de empresas de capital privado convencionales en cooperativas de trabajo asociado en el País Vasco y Puerto Rico | 13 | 9 | 1 | 29 | 15 | 14 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aspectos psicosociales en transformaciones de empresas de capital privado convencionales en cooperativas de trabajo asociado en el País Vasco y Puerto Rico | 24 | 11 | 29 | 11 | 25 | 4 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
EfrainRosado_Tesis_2016.pdf | 161 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 155 |
United States | 121 |
China | 30 |
Australia | 13 |
Singapore | 10 |
Russia | 8 |
Japan | 5 |
Belgium | 4 |
Germany | 2 |
Ireland | 2 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 147 |
Boardman | 19 |
Shanghai | 17 |
San Mateo | 16 |
Singapore | 8 |
Ashburn | 3 |
Melbourne | 3 |
Perth | 3 |
Placentia | 3 |
Bilbao | 2 |