Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Condicionantes del acceso al mercado de las tecnologías genéticas/genómicas. La evaluación económica como ejemplo de criterio de decisión en la inclusión de Oncotype Dx© | 273 |
Hilabeteko bisita-kopurua
January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Condicionantes del acceso al mercado de las tecnologías genéticas/genómicas. La evaluación económica como ejemplo de criterio de decisión en la inclusión de Oncotype Dx© | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
July 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Condicionantes del acceso al mercado de las tecnologías genéticas/genómicas. La evaluación económica como ejemplo de criterio de decisión en la inclusión de Oncotype Dx© | 2 | 9 | 8 | 7 | 7 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Condicionantes del acceso al mercado de las tecnologías genéticas/genómicas. La evaluación económica como ejemplo de criterio de decisión en la inclusión de Oncotype Dx© | 3 | 2 | 4 | 1 | 15 | 8 |
July 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Condicionantes del acceso al mercado de las tecnologías genéticas/genómicas. La evaluación económica como ejemplo de criterio de decisión en la inclusión de Oncotype Dx© | 4 | 1 | 12 | 1 | 4 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Condicionantes del acceso al mercado de las tecnologías genéticas/genómicas. La evaluación económica como ejemplo de criterio de decisión en la inclusión de Oncotype Dx© | 1 | 10 | 14 | 1 | 2 | 5 |
July 2023 | |
---|---|
Condicionantes del acceso al mercado de las tecnologías genéticas/genómicas. La evaluación económica como ejemplo de criterio de decisión en la inclusión de Oncotype Dx© | 3 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Condicionantes del acceso al mercado de las tecnologías genéticas/genómicas. La evaluación económica como ejemplo de criterio de decisión en la inclusión de Oncotype Dx© | 2 | 8 | 3 | 19 | 6 | 11 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Condicionantes del acceso al mercado de las tecnologías genéticas/genómicas. La evaluación económica como ejemplo de criterio de decisión en la inclusión de Oncotype Dx© | 9 | 8 | 32 | 9 | 18 | 10 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
OliverIbarrondo_Tesis_2017.pdf | 523 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 103 |
United States | 80 |
China | 26 |
Japan | 16 |
Russia | 7 |
Ireland | 5 |
Belgium | 4 |
Ecuador | 4 |
Singapore | 4 |
Australia | 3 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 93 |
Shanghai | 16 |
Boardman | 14 |
Dublin | 5 |
Andover | 4 |
Mountain View | 3 |
Badalona | 2 |
San Mateo | 2 |
Ashburn | 1 |
Bankstown | 1 |