Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
La Fageda: un proyecto socio-empresarial rentable y con corazón | 740 |
Hilabeteko bisita-kopurua
September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
---|---|---|---|---|
La Fageda: un proyecto socio-empresarial rentable y con corazón | 5 | 32 | 46 | 31 |
January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La Fageda: un proyecto socio-empresarial rentable y con corazón | 16 | 26 | 13 | 28 | 11 | 15 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La Fageda: un proyecto socio-empresarial rentable y con corazón | 3 | 5 | 12 | 22 | 15 | 9 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La Fageda: un proyecto socio-empresarial rentable y con corazón | 9 | 16 | 9 | 7 | 22 | 6 |
July 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
La Fageda: un proyecto socio-empresarial rentable y con corazón | 14 | 6 | 16 | 15 | 6 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La Fageda: un proyecto socio-empresarial rentable y con corazón | 8 | 20 | 15 | 8 | 6 | 8 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | |
---|---|---|---|
La Fageda: un proyecto socio-empresarial rentable y con corazón | 4 | 3 | 6 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La Fageda: un proyecto socio-empresarial rentable y con corazón | 9 | 5 | 7 | 38 | 26 | 22 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La Fageda: un proyecto socio-empresarial rentable y con corazón | 40 | 17 | 26 | 17 | 33 | 7 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
LANKI_14_Fageda_CAST.pdf | 1383 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 398 |
United States | 151 |
China | 40 |
Finland | 17 |
Singapore | 14 |
Belgium | 9 |
Denmark | 7 |
Mexico | 6 |
Colombia | 5 |
Germany | 5 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 270 |
Shanghai | 22 |
Boardman | 18 |
San Mateo | 15 |
Singapore | 14 |
Barcelona | 8 |
Madrid | 8 |
Bilbao | 7 |
Valencia | 6 |
Aarhus | 5 |