Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Análisis de la dimensión económica de las Industrias Culturales y Creativas en Euskadi | 122 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis de la dimensión económica de las Industrias Culturales y Creativas en Euskadi | 0 | 0 | 0 | 11 | 53 | 38 | 20 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Analyse de la dimension économique des Industries culturelles et Créatives au Pays Basque_FR-WEB.pdf | 44 |
| Análisis de la dimensión económica de las Industrias Culturales y Creativas en Euskadi_resumen-ejecutivo-WEB.pdf | 35 |
| Análisis de la dimensión económica de las Industrias Culturales y Creativas en Euskadi-WEB.pdf | 30 |
| Euskadiko Kultura eta Sormen Industrien dimentsio ekonomikoaren azterketa-WEB.pdf | 26 |
| Analysis of the economic dimension of Cultural and Creative Industries in the Basque Country_EN-WEB.pdf | 24 |
| Euskadiko Kultura eta Sormen Industrien dimentsio ekonomikoaren azterketa_Laburpena-WEB.pdf | 22 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 61 |
| Vietnam | 15 |
| China | 13 |
| France | 3 |
| United Kingdom | 3 |
| Mexico | 3 |
| Canada | 2 |
| Colombia | 2 |
| Germany | 2 |
| Syria | 2 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Mountain View | 7 |
| Beijing | 4 |
| Hanoi | 2 |
| Seattle | 2 |
| Aberystwyth | 1 |
| Almaty | 1 |
| Anjou | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Berne | 1 |
| Bogotá | 1 |





