Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Análisis de la dimensión económica de las Industrias Culturales y Creativas en Euskadi | 61 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Análisis de la dimensión económica de las Industrias Culturales y Creativas en Euskadi | 0 | 0 | 0 | 11 | 50 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Analyse de la dimension économique des Industries culturelles et Créatives au Pays Basque_FR-WEB.pdf | 16 |
| Análisis de la dimensión económica de las Industrias Culturales y Creativas en Euskadi-WEB.pdf | 14 |
| Análisis de la dimensión económica de las Industrias Culturales y Creativas en Euskadi_resumen-ejecutivo-WEB.pdf | 13 |
| Analysis of the economic dimension of Cultural and Creative Industries in the Basque Country_EN-WEB.pdf | 10 |
| Euskadiko Kultura eta Sormen Industrien dimentsio ekonomikoaren azterketa-WEB.pdf | 9 |
| Euskadiko Kultura eta Sormen Industrien dimentsio ekonomikoaren azterketa_Laburpena-WEB.pdf | 8 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 20 |
| Vietnam | 15 |
| China | 9 |
| Colombia | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Mexico | 2 |
| Angola | 1 |
| Canada | 1 |
| Germany | 1 |
| Ecuador | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Mountain View | 3 |
| Hanoi | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Beijing | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Dnipro | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Instituto de Seguridad Social del Estado de Mexico y Municipios | 1 |
| Jacksonville | 1 |





