Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Impacto de la COVID-19 en las Industrias Culturales y Creativas de la CAE | 58 |
Visitas al mes
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impacto de la COVID-19 en las Industrias Culturales y Creativas de la CAE | 0 | 0 | 0 | 14 | 44 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| 03.ES_COVID-ICC.pdf | 11 |
| 03.ES-resu_Impacto-de-la-COVID-19-en-las-Industrias-Culturales-y-Creativas-de-la-CAE.pdf | 11 |
| 03.FR_Impact-de-la-Covid-19-sur-les-Industries-Culturelles-et-Creatives-au-Pays-Basque-WEB.pdf | 9 |
| 03.EU_COVID-19aren-inpaktua-EAEko-Kultura-eta-Sormen-Industrietan-WEB.pdf | 9 |
| 03.EN_Impact-of-COVID-19-on-the-Cultural-and-Creative-Industries-in-the-Basque-Country.pdf | 8 |
| 03.EU-labur_COVID-19aren-inpaktua-EAEko-Kultura-eta-Sormen-Industrietan_laburpena-WEB.pdf | 8 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 20 |
| Vietnam | 14 |
| China | 7 |
| Colombia | 2 |
| Iraq | 2 |
| Ucrania | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bangladesh | 1 |
| Canadá | 1 |
| Egipto | 1 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Beijing | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Mountain View | 2 |
| Aktobe | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Birmingham | 1 |
| Cairo | 1 |
| Chicago | 1 |





