Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Notas. Catecismo social (24-26). Punto fundamental de la cuestión social (Continuación del documento F1.18.1) | 71 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Catecismo social (24-26). Punto fundamental de la cuestión social (Continuación del documento F1.18.1) | 6 | 10 | 6 | 5 | 3 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Catecismo social (24-26). Punto fundamental de la cuestión social (Continuación del documento F1.18.1) | 1 | 3 | 1 | 28 | 8 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| F0118010.pdf | 16 |
| F0118010_transcripcion.txt | 8 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 24 |
| China | 13 |
| Spain | 4 |
| Vietnam | 4 |
| Argentina | 3 |
| United Kingdom | 2 |
| Iraq | 2 |
| Singapore | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Uzbekistan | 2 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 12 |
| Beijing | 4 |
| Salvatierra | 2 |
| Singapore | 2 |
| Agadir | 1 |
| Alaquas | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Baghdad | 1 |
| Bariloche | 1 |
| Buenos Aires | 1 |





