Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Notas. Catecismo social (24-26). Punto fundamental de la cuestión social (Continuación del documento F1.18.1) | 71 |
Visitas al mes
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Catecismo social (24-26). Punto fundamental de la cuestión social (Continuación del documento F1.18.1) | 6 | 10 | 6 | 5 | 3 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Catecismo social (24-26). Punto fundamental de la cuestión social (Continuación del documento F1.18.1) | 1 | 3 | 1 | 28 | 8 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| F0118010.pdf | 17 |
| F0118010_transcripcion.txt | 9 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 24 |
| China | 13 |
| España | 4 |
| Vietnam | 4 |
| Argentina | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Iraq | 2 |
| Singapur | 2 |
| Ucrania | 2 |
| Uzbekistán | 2 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 12 |
| Beijing | 4 |
| Salvatierra | 2 |
| Singapore | 2 |
| Agadir | 1 |
| Alaquas | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Baghdad | 1 |
| Bariloche | 1 |
| Buenos Aires | 1 |





