Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Explorando el efecto de los proyectos basados en STEM en estudiantes de escuela primaria | 448 |
Visitas al mes
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Explorando el efecto de los proyectos basados en STEM en estudiantes de escuela primaria | 25 | 15 | 13 | 94 | 44 | 60 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Explorando el efecto de los proyectos basados en STEM en estudiantes de escuela primaria | 29 | 28 | 35 | 15 | 10 | 7 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Explorando el efecto de los proyectos basados en STEM en estudiantes de escuela primaria | 43 | 17 | 13 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| EDUTEC24_Explorando el efecto de los proyectos basados en STEM en estudiantes de escuela primaria.pdf | 106 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 222 |
| China | 46 |
| Singapur | 36 |
| España | 31 |
| Brasil | 16 |
| Alemania | 10 |
| Japón | 9 |
| Vietnam | 9 |
| Colombia | 8 |
| India | 7 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 97 |
| Singapore | 33 |
| Buffalo | 13 |
| Beijing | 6 |
| Mumbai | 6 |
| Placentia | 4 |
| San Jose | 4 |
| Madrid | 3 |
| Aigua | 2 |
| Ashburn | 2 |





