Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Circular economy in Latin America and the Caribbean: Drivers, opportunities, barriers and strategies | 685 |
Visitas al mes
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circular economy in Latin America and the Caribbean: Drivers, opportunities, barriers and strategies | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 50 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circular economy in Latin America and the Caribbean: Drivers, opportunities, barriers and strategies | 36 | 44 | 42 | 104 | 41 | 46 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circular economy in Latin America and the Caribbean: Drivers, opportunities, barriers and strategies | 140 | 36 | 49 | 8 | 3 | 10 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Circular economy in Latin America and the Caribbean: Drivers, opportunities, barriers and strategies | 41 | 12 | 1 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Circular economy in Latin America and the Caribbean. Drivers, opportunities, barriers and strategies.pdf | 323 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 312 |
| China | 39 |
| Singapur | 32 |
| Brasil | 25 |
| Reino Unido | 21 |
| Alemania | 19 |
| India | 17 |
| Perú | 17 |
| Japón | 16 |
| Trinidad y Tobago | 14 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 110 |
| Chicago | 36 |
| Singapore | 29 |
| Las Vegas | 13 |
| Mumbai | 12 |
| Placentia | 10 |
| Port of Spain | 9 |
| Lima | 7 |
| Buffalo | 6 |
| San Francisco | 6 |





