Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
57. zenbakia, 2024 | 97 |
Visitas al mes
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
57. zenbakia, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
57. zenbakia, 2024 | 25 | 8 | 18 | 6 | 24 | 8 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 47 |
China | 13 |
España | 11 |
Australia | 4 |
Canadá | 2 |
Rusia | 2 |
Singapur | 2 |
Argentina | 1 |
Suiza | 1 |
Francia | 1 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Bilbao | 9 |
Andover | 8 |
Boardman | 8 |
San Mateo | 3 |
Adelaide | 1 |
Brisbane | 1 |
Cáceres | 1 |
Khimki | 1 |
Placentia | 1 |
Salvatierra | 1 |