Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
MBL - Enpresa eta ekonomia | 292 |
Hilabeteko bisita-kopurua
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MBL - Enpresa eta ekonomia | 0 | 0 | 31 | 7 | 1 | 4 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MBL - Enpresa eta ekonomia | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MBL - Enpresa eta ekonomia | 19 | 16 | 21 | 42 | 29 | 26 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
MBL - Enpresa eta ekonomia | 31 | 10 | 25 | 8 | 12 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
United States | 159 |
Spain | 57 |
China | 22 |
Canada | 18 |
Russia | 8 |
Singapore | 6 |
Belgium | 4 |
Ireland | 4 |
Japan | 3 |
Australia | 2 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 45 |
Andover | 29 |
San Mateo | 21 |
Shanghai | 16 |
Boardman | 12 |
Singapore | 5 |
Dublin | 4 |
Sant Cugat del Vallès | 2 |
Alcorcón | 1 |
Barcelona | 1 |