Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Multi-Objective Metamorphic Test Case Selection: an Industrial Case Study (Practical Experience Report) | 735 |
Visitas al mes
| noviembre 2022 | |
|---|---|
| Multi-Objective Metamorphic Test Case Selection: an Industrial Case Study (Practical Experience Report) | 6 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi-Objective Metamorphic Test Case Selection: an Industrial Case Study (Practical Experience Report) | 9 | 11 | 12 | 2 | 7 |
| julio 2023 | |
|---|---|
| Multi-Objective Metamorphic Test Case Selection: an Industrial Case Study (Practical Experience Report) | 11 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi-Objective Metamorphic Test Case Selection: an Industrial Case Study (Practical Experience Report) | 11 | 4 | 4 | 19 | 9 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi-Objective Metamorphic Test Case Selection: an Industrial Case Study (Practical Experience Report) | 29 | 10 | 35 | 11 | 25 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi-Objective Metamorphic Test Case Selection: an Industrial Case Study (Practical Experience Report) | 24 | 43 | 27 | 83 | 30 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi-Objective Metamorphic Test Case Selection: an Industrial Case Study (Practical Experience Report) | 29 | 21 | 22 | 10 | 13 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Multi-Objective Metamorphic Test Case Selection: an Industrial Case Study (Practical Experience Report) | 27 | 6 | 12 | 43 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| MultiObjectiveMetamorphicTestCaseSelection_unpublished.pdf | 94 |
| MultiObjectiveMetamorphicTestCaseSelection_unpublished.pdf | 1 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 365 |
| China | 80 |
| España | 62 |
| Japón | 37 |
| Singapur | 28 |
| Vietnam | 25 |
| Brasil | 17 |
| Alemania | 14 |
| Bélgica | 10 |
| Argentina | 9 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 144 |
| Vitoria-Gasteiz | 59 |
| Boardman | 21 |
| Singapore | 18 |
| Ashburn | 16 |
| Shanghai | 16 |
| Beijing | 12 |
| San Jose | 10 |
| Ho Chi Minh City | 6 |
| Seattle | 6 |





