Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Exekuzio Denboran barne egoera ikusi eta aldatzea ahalbideratzen duten UML Egoera Makinak | 180 |
Hilabeteko bisita-kopurua
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Exekuzio Denboran barne egoera ikusi eta aldatzea ahalbideratzen duten UML Egoera Makinak | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Exekuzio Denboran barne egoera ikusi eta aldatzea ahalbideratzen duten UML Egoera Makinak | 9 | 17 | 12 | 5 | 4 | 6 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Exekuzio Denboran barne egoera ikusi eta aldatzea ahalbideratzen duten UML Egoera Makinak | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Exekuzio Denboran barne egoera ikusi eta aldatzea ahalbideratzen duten UML Egoera Makinak | 2 | 1 | 3 | 18 | 2 | 11 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | |
---|---|---|---|---|
Exekuzio Denboran barne egoera ikusi eta aldatzea ahalbideratzen duten UML Egoera Makinak | 27 | 3 | 31 | 0 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
ikergazte.iii.03.34_41.pdf | 60 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 66 |
United States | 52 |
China | 24 |
Japan | 11 |
Australia | 5 |
Argentina | 4 |
Ireland | 4 |
Germany | 3 |
Singapore | 3 |
Belgium | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 64 |
Shanghai | 15 |
Dublin | 4 |
Sydney | 3 |
Ashburn | 2 |
Bergara | 1 |
Boardman | 1 |
Lemon Tree Passage | 1 |
Lincoln | 1 |
Mumbai | 1 |