Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Runtime Contracts Checker: Increasing Robustness of Component-Based Software Systems | 174 |
Visitas al mes
octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|
Runtime Contracts Checker: Increasing Robustness of Component-Based Software Systems | 14 | 4 | 5 |
febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Runtime Contracts Checker: Increasing Robustness of Component-Based Software Systems | 17 | 6 | 4 | 2 | 8 |
julio 2023 | agosto 2023 | |
---|---|---|
Runtime Contracts Checker: Increasing Robustness of Component-Based Software Systems | 1 | 3 |
enero 2024 | febrero 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Runtime Contracts Checker: Increasing Robustness of Component-Based Software Systems | 5 | 1 | 17 | 10 | 13 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Runtime Contracts Checker: Increasing Robustness of Component-Based Software Systems | 11 | 10 | 19 | 10 | 14 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
Runtime Contracts Checker-Increasing Robustness of Component-Based Software Systems.pdf | 52 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 78 |
España | 47 |
China | 21 |
Australia | 7 |
Irlanda | 4 |
Japón | 4 |
Argentina | 3 |
Singapur | 3 |
Bélgica | 1 |
Canadá | 1 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 45 |
Boardman | 15 |
Shanghai | 15 |
Dublin | 3 |
Perth | 3 |
Ashburn | 2 |
San Mateo | 2 |
Badalona | 1 |
Bergara | 1 |
Brisbane | 1 |